Artikelnummer | Mx-M16TB-T119 |
---|---|
EAN | 4047438031028 |
MSRP (verkoop advies prijs) | € 4.253,00 |
FPS/ beelden per seconde op max. resolutie | 9 |
Min. lux (kleur) | 0 |
Min. lux (z/w) | Nee |
Max. resolutie | CIF; 0,1 MP |
IP classificatie | IP66 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Maximum stroomverbruik (Watt) | 9 |
Openingshoek (horizontaal x verticaal) | 103° x 77°, 103° x 77°, 15° x 11°, 180° x 180°, 31° x 23°, 45° x 34°, 60° x 45°, 8° x 6° |
---|---|
Beeldsensor | - |
Beeldsensor grootte | Micro bolometer (ongekoeld) |
FPS/ beelden per seconde op max. resolutie | 9 |
Min. lux (kleur) | 0 |
Min. lux (z/w) | |
Max. resolutie | CIF; 0,1 MP |
IP classificatie | IP66 |
---|---|
IK classificatie | IK 6 |
Werkingsomstandigheden | -40° to 60° |
Intern werkgeheugen | 1 GB RAM, 512 MB Flash |
Opslag | NAS, SD card, SDHC card, SDXC card |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde Speaker | Ja |
Passief infrarood (PIR) | Passief infrarood (PIR) |
Ingebouwde temperatuur sensor | Ingebouwde temperatuur sensor |
Schok detector | Schok detector |
Maximum stroomverbruik (Watt) | 9 |
PoE klasse | PoE class 3 (IEEE 802.3af) |
Aansluitingen | Ethernet, MxBus, IO RS232 (met accessoire), SD-Kaart |
Pan/Tilt/Zoom | Digital PTZ |
---|---|
Video compressie | H.264, Motion JPEG, MPEG-4, MxPeg |
Programmeerbare belichting zones | Ja |
Snapshot recording (pre / post-alarm beelden) | 50 |
Netwerk opslag | Ja |
Continu opnemen met geluid | Ja |
Event-opname met geluid | Ja |
Tijd en event controle | Ja |
Flexibele event logica | Ja |
Wekelijks schema / vakantie | Ja |
FTP, E-mail | Ja |
Afspelen in 4 schermen | Ja |
Afspelen in meerdere schermen | Ja |
Twee-weg audio in browser | Ja |
Logo generator | Ja |
Master / Slave configuratie | Ja |
Meerdere privacy zones met schema | Ja |
Aangepaste spraakberichten | Ja |
VoIP telefonie | Ja |
Alarm notificatie op afstand | Ja |
Signaal in-/outputs via accessoire RS232 | Ja |
Programmeerbare interface | Ja |
Beveiligingsopties (HTTPS/SL, IP-based access control, IEEE 802.1X network authenticatie) | Ja |
Video analyse | MxActivitySensor, MxAnalytics |
---|
Compatibele video management software | MxCC, MxEasy, MxMC, Mobotix App (iOS) |
---|
Innocam gebruikt cookies om het bezoek en winkelen bij innocam.nl voor u en ons makkelijker en veiliger te maken. Met deze cookies bewaren wij uw internetgedrag binnen onze website voor een volgend bezoek. Door verder gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie, lees onze Privacy verklaring.