Artikelnummer | 0678-001 |
---|---|
EAN | 7331021045460 |
MSRP (verkoop advies prijs) | € 251,00 |
Beeldhoek | 108° to 53° |
Dag & Nacht | Day |
Min. lux (kleur) | 0.3 |
Min. lux (z/w) | Nee |
Max. resolutie | WUXGA; 2,3 MP |
FPS/ beelden per seconde op max. resolutie | 50 |
Ingebouwde microfoon | Nee |
IP classificatie | Geen IP classificatie |
Voeding | - |
Maximum stroomverbruik (Watt) | - |
Afmetingen (cm) | 6.9 x ø3.0 |
Garantie | 3 years |
Beeldsensor | CMOS Progressive Scan |
---|---|
Beeldsensor grootte | 1/2,8" |
Beeldhoek | 108° to 53° |
Verticale openingshoek | 57.5° to 30° |
Lens informatie | Fixed iris 3-6 mm, F2.0 With AXIS F34/F41/F44 in 1080p: Horizontal angle of view: 108° to 53° Vertical angle of view: 57.5° to 30° With AXIS F34/F44 in 720p: Horizontal angle of view: 65° to 35° Vertical angle of view: 36° to 20° |
Dag & Nacht | Day |
Min. lux (kleur) | 0.3 |
Min. lux (z/w) | |
Sluitertijd | 1/22500 s to 2 s |
Pan/Tilt/Zoom | Digital PTZ |
Camerahoek - Pan (Graden) | |
Camerahoek - Tilt (Graden) | |
Camerahoek - Rotatie (Graden) | |
Pan/Tilt/Zoom | - |
Kabellengte | 12m |
Sensor gevoeligheid | Nee |
Detectiebereik | - |
---|---|
Voertuig snelheid (km/h) | 0 |
Dekking | - |
Installatie tips | - |
Video compressie | H.264, Motion JPEG, MPEG-4 |
---|---|
Max. resolutie | WUXGA; 2,3 MP |
FPS/ beelden per seconde op max. resolutie | 50 |
Video streams | - |
Meerdere streams | - |
Beeld instellingen | - |
Audio kanalen | - |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Nee |
Ingebouwde Speaker | - |
Audio compressie | - |
Audio in-/uitgang | - |
Ingebouwde microfoon | - |
Draadloze interface | - |
---|---|
Beveiliging | - |
Ondersteunde protocollen (comptabiliteit) | - |
Applicatie programma interface (API) | - |
---|---|
VoIP | |
Bediening op scherm | - |
Video analyse software | - |
Detectie | |
Actie na detectie | |
Ingebouwde installatie hulp | - |
Behuizing | Aluminum |
---|---|
IP classificatie | Geen IP classificatie |
IK classificatie | No IK rating |
Intern werkgeheugen | - |
Voeding | - |
Maximum stroomverbruik (Watt) | - |
Aansluitingen | - |
Infraroodlicht | - |
Opslag | - |
Gebruikscondities (°C) | -30° to 55° |
Gebruikscondities luchtvochtigheid | 10-85% RH (non-condensing) |
Gebruikscondities maximum windbelasting | - |
Certificaten | - |
Goedkeuringen | ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 |
Afmetingen (cm) | 6.9 x ø3.0 |
Gewicht (kg) | 0.4500 |
Bijgevoegde accessoires | Installation Guide AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket |
Compatibele video management software | - |
Garantie | 3 years |
Innocam gebruikt cookies om het bezoek en winkelen bij innocam.nl voor u en ons makkelijker en veiliger te maken. Met deze cookies bewaren wij uw internetgedrag binnen onze website voor een volgend bezoek. Door verder gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie, lees onze Privacy verklaring.